PIACI ÁTTEKINTÉS
Részvényárfolyamok
Keress részvényt, szűrj szektorra vagy pénznemre, és nyisd meg az összekapcsolt adatlapját.
Eltárolt piaci adatokA forrásidő külön jelölve
RÉSZVÉNYEK
Részvények és kapcsolódó adatok
A késleltetés az adott rekord forrásadata szerint szerepel. A forrásidő a piaci adat idejét, a lekérés az import idejét mutatja. A különböző időpontú napi változások eltérő pillanatképek; a sorrend ezek közvetlen összehasonlíthatóságát nem igazolja.
| Figyelés | Részvény | Utolsó ár / napi változás | Forrásidő | Lekérés ideje | Adatállapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 4IG4iG Nyrt.Prime · Szoftver és IT szolgáltatások · HUFAdatlap → | 1 642 HUF+0,12%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:54:05 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| AKKOAKKOPrime · HUFAdatlap → | 247 HUF+0,41%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:59:51 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| ALTEOALTEOPrime · HUFAdatlap → | 3 990 HUF-0,99%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:44:36 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| AMIXAAMIXAStandard · HUFAdatlap → | 236 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-04 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| ANYANYPrime · HUFAdatlap → | 6 550 HUF0,00%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:41:59 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| APPENINNAPPENINNPrime · HUFAdatlap → | 699 HUF+1,30%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 14:33:35 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| AUTOWALLISAUTOWALLISPrime · HUFAdatlap → | 129 HUF-2,27%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:58:48 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| BETBETStandard · HUFAdatlap → | 11 400 HUF-4,20%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:56:43 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| BGREITBGREITStandard · HUFAdatlap → | 933 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2023-11-22 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| BIFBIFPrime · HUFAdatlap → | 266 HUF0,00%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 14:52:55 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| CIGPANNONIACIGPANNONIAPrime · HUFAdatlap → | 308 HUF+0,98%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 14:51:59 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| CIVITACIVITAStandard · HUFAdatlap → | 182 HUF-43,13%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:55:04 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| DELTADELTAStandard · HUFAdatlap → | 48,85 HUF-2,10%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:13:07 | 2026-09-08 16:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| DHGROUPDHGROUPPrime · HUFAdatlap → | 1 315 HUF-0,75%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:51:48 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| DMKERDMKERStandard · HUFAdatlap → | 33,4 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-03 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| ENEFIENEFIStandard · HUFAdatlap → | 214 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-03 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| ENEFI ELSENEFI ELSStandard · HUFAdatlap → | 279 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2021-11-12 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| EPROLIUSIAEPROLIUSIAStandard · HUFAdatlap → | 1 040 HUF-5,45%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:44:26 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| ESENSEESENSEStandard · HUFAdatlap → | 790 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-02 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| FINEXTFINEXTStandard · HUFAdatlap → | 1 120 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2010-06-02 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| FINEXT BFINEXT BStandard · HUFAdatlap → | 1 085 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2018-09-25 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| FORRAS/OEFORRAS/OEStandard · HUFAdatlap → | 1 430 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-04 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| FORRAS/TFORRAS/TStandard · HUFAdatlap → | 1 700 HUF-5,56%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 09:41:31 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| FUTURAQUAFUTURAQUAStandard · HUFAdatlap → | 9,5 HUF0,00%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 09:28:17 | 2026-09-08 14:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| GLOSTERGLOSTERStandard · HUFAdatlap → | 585 HUF-1,68%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:54:59 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| GOODWILLPHRMGOODWILLPHRMStandard · HUFAdatlap → | 560 HUF+1,82%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 11:19:51 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| GRANITGRANITStandard · HUFAdatlap → | 8 640 HUF-0,69%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 13:11:20 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| GSPARKGSPARKPrime · EURAdatlap → | 15,1 EURKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-07 00:00:00 | 2026-09-08 10:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| MASTERPLASTMASTERPLASTPrime · HUFAdatlap → | 2 940 HUF+1,38%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:01:31 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| MBHBANKMBHBANKStandard · HUFAdatlap → | 2 700 HUF+2,27%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:44:08 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| MBHJBMBHJBPrime · HUFAdatlap → | 464 HUF+1,98%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:56:56 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| MEGAKRANMEGAKRANStandard · HUFAdatlap → | 3,6 HUF-0,55%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 11:39:47 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| MOLMOL Nyrt.Prime · kőolaj- és földgázipar · HUFAdatlap → | 5 050 HUF+1,32%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:58:47 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| MTELEKOMMagyar Telekom Nyrt.Prime · Telekommunikáció · HUFAdatlap → | 2 560 HUF+0,31%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:57:53 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| NORDGENERALNORDGENERALStandard · HUFAdatlap → | 5,9 HUF+13,46%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:29:40 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| NUTEXNUTEXStandard · HUFAdatlap → | 12,5 HUF-3,10%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:53:34 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| OPUSOPUSPrime · HUFAdatlap → | 308 HUF-0,81%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:58:18 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| ORMESTERORMESTERStandard · HUFAdatlap → | 364 HUF-9,00%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:54:01 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| OTPOTP Bank Nyrt.Prime · Banki szolgáltatások · HUFAdatlap → | 45 320 HUF+0,71%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:58:45 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| PANNERGYPANNERGYPrime · HUFAdatlap → | 2 860 HUF-1,04%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:07:48 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| PENSUMPENSUMStandard · HUFAdatlap → | 1 840 HUF+1,10%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 10:11:42 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| RABARABAPrime · HUFAdatlap → | 3 450 HUF+0,73%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:05:12 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| RICHTERRichter Gedeon Nyrt.Prime · Gyógyszeripar · HUFAdatlap → | 12 520 HUF-1,49%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:58:59 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| SPLUSSPLUSPrime · EURAdatlap → | 13,9 EUR0,00%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:42:31 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| STRTSTRTStandard · HUFAdatlap → | 900 HUF-1,10%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:52:44 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| SUNDELLSUNDELLStandard · HUFAdatlap → | 3 100 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-04 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| UBMUBMStandard · HUFAdatlap → | 1 090 HUF+11,22%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 15:59:33 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat | |
| UPLAZAUPLAZAStandard · EURAdatlap → | 10 EURKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| VIGVIGPrime · HUFAdatlap → | 26 850 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-04 00:00:00 | 2026-09-08 17:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| WABERERSWABERERSPrime · HUFAdatlap → | 4 330 HUF-1,14%Forrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:56:40 | 2026-09-08 17:14:05 | 15 perccel késleltetett | |
| ZWACKZWACKPrime · HUFAdatlap → | 39 200 HUF-2,73%Régebbi napon belüli adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-09-08 16:14:11 | 2026-09-08 17:14:05 | Régebbi napon belüli adat |
A listában legfeljebb 500 aktív, már importált kibocsátó jelenik meg. A hiányzó árat a rendszer nem becsüli meg.