RÉSZVÉNYADATLAP
MOL Nyrt. · MOL
Árfolyamok, közlemények, osztalékok és dátumozott események egy részvényhez rendezve.
- ISIN
- HU0000153937
- Pénznem
- HUF
- Piac
- BÉT
- Piaci kategória
- Prime
- Szektor
- kőolaj- és földgázipar
Osztalékarchívum
Részletes archívum →Részleges történeti gyűjtés · adatállapot: 2026-09-05. A hiányzó bejegyzés nem jelent nulla osztalékot.
Az archívum azonos ISIN alapján kapcsolódik: HU0000153937.
| Üzleti év | Bruttó összeg / részvény | Kifizetés kezdete | Adatállapot | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 275 HUF | 2025-06-13 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2023 | 249,98 HUF | 2024-06-05 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2022 | 354,26 HUF | 2023-07-28 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2021 | 302,62 HUF | 2022-07-28 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2020 | 95,02 HUF | 2021-08-18 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2018 | 142,44 HUF | 2019-06-27 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2017 | 127,50 HUF | 2018-05-16 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2016 | 625,00 HUF | 2017-05-17 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2015 | 567,00 HUF | 2016-06-08 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2014 | 485,49 HUF | 2015-06-03 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2013 | 590,10 HUF | 2014-06-05 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2012 | 462,16 HUF | 2013-06-06 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
| 2011 | 454,54 HUF | 2012-06-22 | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
A részvényenkénti összegek az eredeti forrás szerinti darabszámalapon szerepelnek. Több üzleti év összevont kifizetése együtt marad.