RÉSZVÉNYADATLAP
Magyar Telekom Nyrt. · MTELEKOM
Árfolyamok, közlemények, osztalékok és dátumozott események egy részvényhez rendezve.
- ISIN
- HU0000073507
- Pénznem
- HUF
- Piac
- BÉT
- Piaci kategória
- Prime
- Szektor
- Telekommunikáció
Mit tudunk az adatok lefedettségéről?
A betöltött részletoldalak feldolgozva · 0 részletoldal vár feldolgozásra a 20 betöltött közleményből.
Legutóbbi közzététel: 2026-11-04 17:30:00. Valamely közlemény legutóbbi helyi ellenőrzése: 2026-11-05 16:11:06. Az időpontok budapesti idő szerint értendők.
A tárolt közlemények állapota. A teljes kibocsátói forrás legutóbbi sikeres átvizsgálása ebből nem állapítható meg. Importállapot →
Osztalékarchívum
Részletes archívum →Részleges történeti gyűjtés · legutóbbi célzott frissítés: 2026-09-19. A hiányzó bejegyzés nem jelent nulla osztalékot.
Az archívum azonos ISIN alapján kapcsolódik: HU0000073507.
| Üzleti év | Bruttó összeg / részvény | Kifizetés / részletek | Adatállapot | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154 HUF | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: osztalék – 2025. üzleti év ↗Magyar Telekom: osztalék és részvény-visszavásárlás ↗MegjegyzésA korábban rögzített 154 HUF/részvény és a kifizetési dátumok ismételt egyeztetése. | |
| 2024 | 100,11 HUF | Nincs azonosított nap | BÉT-összesítő; egyeztetendő | BÉT: Magyar Telekom Nyrt. – éves osztalékadatok ↗MegjegyzésBÉT éves összesítő, végleges kifizetési hirdetménnyel még nincs összevetve. |
| 2022 | 30,60 HUF | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: 2022. évi végleges osztalék ↗ | |
| 2019 | 20,17 HUF | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: 2019. évi végleges osztalék ↗ | |
| 2018 | 25,21 HUF | Nincs azonosított nap | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: 2018. évi tényleges osztalék ↗MegjegyzésA tényleges, saját részvényekkel korrigált összeg; a kezdőnap e forrásból még nincs megerősítve. |
| 2017 | 25,13 HUF | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2018. évi hirdetmény és a 2017-es végleges összeg ↗Magyar Telekom: 2017. évi osztalék kifizetési kezdete ↗MegjegyzésA későbbi kibocsátói hirdetmény 25,13 Ft tényleges összeget igazol; az eredeti 25 Ft alapösszeget nem adtuk hozzá még egyszer. | |
| 2016 | 25 HUF | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: 2016. évi osztalék és korábbi évek ↗ | |
| 2015 | 15 HUF | Nincs azonosított nap | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2016. évi osztalék és korábbi évek ↗ |
| 2014 | 0 HUF | Nincs azonosított nap | Forrásban közölt 0 | Magyar Telekom: 2016. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésKibocsátói hirdetményben kifejezetten közölt nulla. |
| 2013 | 0 HUF | Nincs azonosított nap | Forrásban közölt 0 | Magyar Telekom: 2016. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésKibocsátói hirdetményben kifejezetten közölt nulla. |
| 2012 | 50 HUF | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: 2012. évi osztalék ↗ | |
| 2011 | 50 HUF | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2016. évi osztalék és korábbi évek ↗ | |
| 2009 | 74 HUF | Végleges hirdetmény | Magyar Telekom: 2009. évi osztalék és korábbi évek ↗ | |
| 2008 | 74 HUF | Nincs azonosított nap | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2009. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésA 2010-es közlemény korábbi évi osztalékokat is visszaigazol. Ismeretlen eredeti kezdőnap esetén a dátum üres. |
| 2007 | 74 HUF | Nincs azonosított nap | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2009. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésA 2010-es közlemény korábbi évi osztalékokat is visszaigazol. Ismeretlen eredeti kezdőnap esetén a dátum üres. |
| 2006 | 70 HUF | Nincs azonosított nap | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2009. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésA 2010-es közlemény korábbi évi osztalékokat is visszaigazol. Ismeretlen eredeti kezdőnap esetén a dátum üres. |
| 2005 | 73 HUF | Nincs azonosított nap | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2009. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésA 2010-es közlemény korábbi évi osztalékokat is visszaigazol. Ismeretlen eredeti kezdőnap esetén a dátum üres. |
| 2004 | 70 HUF | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2009. évi osztalék és korábbi évek ↗MegjegyzésA 2010-es közlemény korábbi évi osztalékokat is visszaigazol. Ismeretlen eredeti kezdőnap esetén a dátum üres. | |
| 2003 | 70 HUF | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2008. évi hirdetmény és korábbi évek ↗ | |
| 2002 | 18 HUF | Nincs azonosított nap | Kibocsátói történeti adat | Magyar Telekom: 2007. évi hirdetmény és korábbi évek ↗ |
A részvényenkénti összegek az eredeti forrás szerinti darabszámalapon szerepelnek. Több üzleti év összevont kifizetése együtt marad.